이젠 지가 포켓몬 부림..
이젠 지가 포켓몬 부림..
첨부 '1' |
---|
어머..
그런 의미가 아니라 ㅈㄴ 강해서 쉽게 구속 되지 않는 포켓몬인데 몬스터볼에서 흔하게 나와서 놀랬다는거 같은데
- 축하드립니다. 댓글 보너스 16점을 받으셨습니다.
ㅇㅇ 님말이 맞음 어릴때 무인편만 보고 극장판은 안봤지만
그 시대엔 뮤츠, 망나뇽을 최강 포켓몬 취급했는데
일개 잡몹처럼 몬스터볼에서 나와서 놀람 ㅋㅋ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
베스트 글 | jpg | ㅇㅎ) 엘든링 코스프레 4 | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 533 | 3 |
베스트 글 | jpg | 엎질러진 물 주워담기 1티어 디시인. | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 343 | 2 |
베스트 글 | jpgif | 약혐) 강도를 칼로 7번 찌른 가게 사장 CCTV ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 4 | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 516 | 2 |
베스트 글 | jpg | 20대와 30대의 차이 1 | 재력이창의력 | 2024.12.11 | 378 | 1 |
베스트 글 | gif | 좋소 생산직 1년 3개월차 ㅈㄴ 잘 버티는 중 | 꾸준함이진리 | 2024.12.10 | 390 | 1 |
베스트 글 | gif | 피임 기술의 발달로 급증하고 있다는 성병 2 | 꾸준함이진리 | 2024.12.10 | 663 | 1 |
베스트 글 | gif | 한국에서 롤렉스 이미지 개박살낸 사건 4 | 꾸준함이진리 | 2024.12.10 | 589 | 1 |
베스트 글 | mp4 | 첫째 낳고 딱 한번했는데 둘째를 가졌다는 개그우먼 1 | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 371 | 1 |
베스트 글 | jpg | 화성탐사 로봇들 사진이 전부 모래언덕뿐인 이유 | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 283 | 1 |
베스트 글 | mp4 | ㅇㅎ) 남자들이 원하는 탈의가 있잖아 1 | 재력이창의력 | 2024.12.10 | 462 | 1 |
488436 | 역사상 3번째로 큰 우럭.jpg 18 | 익명 | 2016.12.26 | 9394 | 0 | |
488435 | 방송 중 진짜 빡친 현주엽.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8524 | 0 | |
488434 | 노홍철에게 정색한 공효진.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8573 | 0 | |
488433 | 독일의 탁구 치는 로봇.gif 8 | 익명 | 2016.12.26 | 7469 | 0 | |
488432 | ㅋㅋㅋ취미로 금속탐지기 사신분 .jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 7449 | 0 | |
488431 | 산체스 메시 따까리 시절.gif 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6936 | 0 | |
488430 | 숙제 안 해온 학생.gif 4 | 익명 | 2016.12.27 | 6840 | 0 | |
488429 | 건강관련 꿀팁들 . jpg 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6469 | 0 | |
488428 | 사진을 위해 목숨을 거는 이들.jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 6260 | 0 | |
488427 | 츤데레 아빠.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 6010 | 0 | |
488426 | 딘딘이 생각하는 차세대 예능 3대장.jpg 7 | 익명 | 2016.12.27 | 6067 | 0 | |
488425 | 북한 개성의 민속 호텔 시설.jpg 8 | 익명 | 2016.12.27 | 5715 | 0 | |
488424 | 이 분들도 좀 챙겨주지.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5424 | 0 | |
488423 | 6.25 당시 훈련소의 모습.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5734 | 0 | |
488422 | 전설의 붓(디씨펌).jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5281 | 0 | |
488421 | 개그맨의 대한 인식 변화.jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5139 | 0 | |
488420 | 이영호 현역때 손 사진.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 5148 | 0 | |
488419 | 순간의 실수.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4856 | 0 | |
488418 | 강호동의 꿈.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4582 | 0 | |
488417 | 현재 바르셀로나를 만든 천재 설계가.jpg 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4647 | 0 | |
488416 | 무한도전 최악의 특집 뒷이야기.jpg 8 | 익명 | 2016.12.28 | 4578 | 0 | |
488415 | 양자역학의 세계.gif 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4451 | 0 | |
488414 | 2016년 일본 흥행수익 1위~10위 5 | 익명 | 2016.12.28 | 4083 | 0 | |
488413 | 이정도면 통통한 건가요?.jpg 7 | 익명 | 2016.12.28 | 4309 | 0 | |
488412 | 물속에서 화약을 터뜨리면???.gif 3 | 익명 | 2016.12.28 | 4048 | 0 | |
488411 | 수능 베테랑vs초보 감독관.jpg 9 | 익명 | 2016.12.28 | 3962 | 0 | |
488410 | 아이의 심장이 된 할아버지.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 3696 | 0 | |
488409 | 세계 각국의 맥도날드.jpg 3 | 익명 | 2016.12.28 | 3686 | 0 | |
488408 | 중국식 사고.gif 4 | 익명 | 2016.12.28 | 3852 | 0 | |
488407 | 80년대 서울 아파트 실내모습.jpg 1 | 익명 | 2016.12.28 | 3704 | 0 |
용부리네