첨부 '2' |
---|
그걸로 메꾸는거 아니었나
없죠 그때까지 나라 버틸려고 하는거에요
연금갖고 파산위기 이런곳 주식이나 하지마라
그걸로 메꾸는거 아니었나
공영사업같은 안전한 투자처도 많은데 한탕해서 존⃫나⃫게 빼먹으려고 그러는거임. 다른이유없음. 도둑년들이 너무많음. 국민들이 낸 연금을 주식으로 날려먹는다는게 해외에서는 말이 안됨.
그럼 그 자본 운영안하고 그대로 두면 물가 상승률 따라갈수 있겠어요?
국민연금공단이 더불어민주당 최혜영 의원실에 제출한 자료에 따르면 국민연금이 파산 위기의 글로벌 은행에 수천억원의 기금에 투자한 사실이 문제가 되기도 했는데요. 투자금 규모는 도이체방크은행 2210억원, 실리콘밸리은행(SVB) 1389억원, 크레디트스위스(CS) 1359억원, 퍼스트 리퍼블릭은행 401억원 등을 포함해 무려 5300억원 이상 된다고 전해졌습니다.
이런 사례 땜에 그렇지 그래서 위 수정함
자본운영도 자본운영나름인데 안전한 투자처들 찾아서 문어발식으로 투자하거나 공공사업 공영사업에 투자해서 이익 빼먹으면 되는걸 주식으로 치고빠지니 손실도 크고 국고는 점점 줄고 님은 연금 못받을수도 있겠네요.ㄷㄷㄷ
무지몽매한 사람일세
ㅎㄷㄷㄷ
연봉이 많이 올라야 4만원을 더 내도 그러려니 하는데 연봉 개같이 오르는데 4만원을 떼가면 ㅆㅂ!!!
그냥 안내고 안받으면 안되나?
근데 애초에 구조가 인구증가를 기본전제로 만든건데 인구가 줄어서 그런거아님?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
베스트 글 | jpg | 솔직히 딥페이크 돌려본 한남 22만명은 구속되는게 맞지 4 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 1157 | 6 |
베스트 글 | jpg | 사망 여우 이번 영상 ㅈㄴ 얼탱이 없네 5 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 1162 | 5 |
베스트 글 | mp4 | 호불호 겨드랑이 1 | 재력이창의력 | 2025.01.15 | 564 | 4 |
베스트 글 | jpg | 귀신을 강간했습니다 15 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 1289 | 4 |
베스트 글 | jpg | 하....ㅅㅂ 6명이 와서 족발 중자 하나만 시키냐...... 7 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 1058 | 4 |
베스트 글 | jpg | 꼬실땐 하늘에 별도 다 따준다더니 2 | 재력이창의력 | 2025.01.15 | 635 | 3 |
베스트 글 | jpg | 임영웅, 그의 결정은 살리는 선택... 결국 옳았다 4 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 941 | 2 |
베스트 글 | jpg | 훈훈한 지하주차장 4 | 재력이창의력 | 2025.01.15 | 562 | 2 |
베스트 글 | mp4 | 이선옥 작가의 '성인물 억압' 에 대한 생각 9 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 718 | 2 |
베스트 글 | jpg | 일본인이 평가한 한일 문화 4 | 대단하다김짤 | 2025.01.15 | 775 | 2 |
492782 | 역사상 3번째로 큰 우럭.jpg 18 | 익명 | 2016.12.26 | 9411 | 0 | |
492781 | 방송 중 진짜 빡친 현주엽.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8532 | 0 | |
492780 | 노홍철에게 정색한 공효진.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8581 | 0 | |
492779 | 독일의 탁구 치는 로봇.gif 8 | 익명 | 2016.12.26 | 7474 | 0 | |
492778 | ㅋㅋㅋ취미로 금속탐지기 사신분 .jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 7457 | 0 | |
492777 | 산체스 메시 따까리 시절.gif 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6943 | 0 | |
492776 | 숙제 안 해온 학생.gif 4 | 익명 | 2016.12.27 | 6847 | 0 | |
492775 | 건강관련 꿀팁들 . jpg 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6475 | 0 | |
492774 | 사진을 위해 목숨을 거는 이들.jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 6265 | 0 | |
492773 | 츤데레 아빠.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 6018 | 0 | |
492772 | 딘딘이 생각하는 차세대 예능 3대장.jpg 7 | 익명 | 2016.12.27 | 6074 | 0 | |
492771 | 북한 개성의 민속 호텔 시설.jpg 8 | 익명 | 2016.12.27 | 5719 | 0 | |
492770 | 이 분들도 좀 챙겨주지.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5429 | 0 | |
492769 | 6.25 당시 훈련소의 모습.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5737 | 0 | |
492768 | 전설의 붓(디씨펌).jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5287 | 0 | |
492767 | 개그맨의 대한 인식 변화.jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5148 | 0 | |
492766 | 이영호 현역때 손 사진.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 5156 | 0 | |
492765 | 순간의 실수.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4863 | 0 | |
492764 | 강호동의 꿈.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4589 | 0 | |
492763 | 현재 바르셀로나를 만든 천재 설계가.jpg 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4655 | 0 | |
492762 | 무한도전 최악의 특집 뒷이야기.jpg 8 | 익명 | 2016.12.28 | 4584 | 0 | |
492761 | 양자역학의 세계.gif 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4460 | 0 | |
492760 | 2016년 일본 흥행수익 1위~10위 5 | 익명 | 2016.12.28 | 4092 | 0 | |
492759 | 이정도면 통통한 건가요?.jpg 7 | 익명 | 2016.12.28 | 4315 | 0 | |
492758 | 물속에서 화약을 터뜨리면???.gif 3 | 익명 | 2016.12.28 | 4053 | 0 | |
492757 | 수능 베테랑vs초보 감독관.jpg 9 | 익명 | 2016.12.28 | 3969 | 0 | |
492756 | 아이의 심장이 된 할아버지.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 3704 | 0 | |
492755 | 세계 각국의 맥도날드.jpg 3 | 익명 | 2016.12.28 | 3693 | 0 | |
492754 | 중국식 사고.gif 4 | 익명 | 2016.12.28 | 3860 | 0 | |
492753 | 80년대 서울 아파트 실내모습.jpg 1 | 익명 | 2016.12.28 | 3712 | 0 |
없죠 그때까지 나라 버틸려고 하는거에요