소방관 한 끼 예산 4000원
편의점에서 김밥사면 끝나네
소방관 한 끼 예산 4000원
편의점에서 김밥사면 끝나네
첨부 '1' |
---|
엄마가 걸레라 친부도 모르고 살고 친부는 전과 10범이상인 국회의원 개새끼들은 하는 일도 없으면서 초호화 고급 식당가서 비싼거 쳐먹거나 접대받으면서 정작 대접받아야하고 현장에서 목숨걸고 고생하는 사람들한테 식비가 4천원????
구내식 식단가 4000원이면 괜찮은 편인건데...? 밖에서 사먹는 가격이 아니라 식자재 값만 끼니 당 4000원 쓴다는건데.... 예전에 학교에서 급식으로 랍스터 준 영양사도 식단가 3000원대에서 그렇게 나간거라고 밝힘.
근데 궁금한게 군부대는 식단가 공급 업체에 금액 책정할때 면세로 하던데 공무원은 안그런가? 그리고 CJ 푸드에 대량 급식 신청하면 500명 기준 4천 ~5천원 사이 단가던데....
엄마가 걸레라 친부도 모르고 살고 친부는 전과 10범이상인 국회의원 개새끼들은 하는 일도 없으면서 초호화 고급 식당가서 비싼거 쳐먹거나 접대받으면서 정작 대접받아야하고 현장에서 목숨걸고 고생하는 사람들한테 식비가 4천원????
국개의원들은 몇만원짜리 밥 사쳐먹으면서 소방관 대우는 최악인 망한민국.
좆인지 예산 수십조 꼬라박는 나거한 국가 아니날까봐
구내식 식단가 4000원이면 괜찮은 편인건데...? 밖에서 사먹는 가격이 아니라 식자재 값만 끼니 당 4000원 쓴다는건데.... 예전에 학교에서 급식으로 랍스터 준 영양사도 식단가 3000원대에서 그렇게 나간거라고 밝힘.
300인분 수준인거랑 100인분 수준인거랑 또 달라서 그런것도 있음
ㅎㅎㅎ
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
베스트 글 | jpg | 김종국 "운동을 아무리 해도 커지지 않는다" 3 | 꾸준함이진리 | 2024.11.02 | 569 | 2 |
베스트 글 | mp4 | 지상렬 공격 했다가 개뚜드려 맞는 김구라 | 꾸준함이진리 | 2024.11.02 | 523 | 2 |
베스트 글 | jpg | 의외로 호불호 안갈리는 사진 10 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 670 | 2 |
베스트 글 | jpg | ㅇㅎ)일본의 22살 여성 범죄자 4 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 725 | 1 |
베스트 글 | jpg | 현재 난리났다는 지구오존층 근황 ㅎㄷㄷㄷㄷㄷ 5 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 634 | 1 |
베스트 글 | jpg | 삼전 파운드리는 기술로 망한게 아니다. 1 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 525 | 1 |
베스트 글 | jpg | ㅅㅅ영상으로 돈 번 예비부부의 최후 3 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 786 | 1 |
베스트 글 | mp4 | ㅇㅎ?) 미안한데 잠깐 이것좀 들어줘 3 | 대단하다김짤 | 2024.11.02 | 759 | 1 |
베스트 글 | jpg | 자기가 기가 좀 세다는 과외 여학생 1 | 꾸준함이진리 | 2024.11.02 | 414 | 1 |
베스트 글 | mp4 | 빚 11억도 갚아준다는 기안84 1 | 꾸준함이진리 | 2024.11.02 | 420 | 1 |
483731 | 역사상 3번째로 큰 우럭.jpg 18 | 익명 | 2016.12.26 | 9394 | 0 | |
483730 | 방송 중 진짜 빡친 현주엽.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8519 | 0 | |
483729 | 노홍철에게 정색한 공효진.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8571 | 0 | |
483728 | 독일의 탁구 치는 로봇.gif 8 | 익명 | 2016.12.26 | 7469 | 0 | |
483727 | ㅋㅋㅋ취미로 금속탐지기 사신분 .jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 7446 | 0 | |
483726 | 산체스 메시 따까리 시절.gif 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6933 | 0 | |
483725 | 숙제 안 해온 학생.gif 4 | 익명 | 2016.12.27 | 6840 | 0 | |
483724 | 건강관련 꿀팁들 . jpg 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6465 | 0 | |
483723 | 사진을 위해 목숨을 거는 이들.jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 6260 | 0 | |
483722 | 츤데레 아빠.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 6010 | 0 | |
483721 | 딘딘이 생각하는 차세대 예능 3대장.jpg 7 | 익명 | 2016.12.27 | 6066 | 0 | |
483720 | 북한 개성의 민속 호텔 시설.jpg 8 | 익명 | 2016.12.27 | 5715 | 0 | |
483719 | 이 분들도 좀 챙겨주지.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5422 | 0 | |
483718 | 6.25 당시 훈련소의 모습.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5733 | 0 | |
483717 | 전설의 붓(디씨펌).jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5281 | 0 | |
483716 | 개그맨의 대한 인식 변화.jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5139 | 0 | |
483715 | 이영호 현역때 손 사진.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 5145 | 0 | |
483714 | 순간의 실수.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4852 | 0 | |
483713 | 강호동의 꿈.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4582 | 0 | |
483712 | 현재 바르셀로나를 만든 천재 설계가.jpg 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4640 | 0 | |
483711 | 무한도전 최악의 특집 뒷이야기.jpg 8 | 익명 | 2016.12.28 | 4578 | 0 | |
483710 | 양자역학의 세계.gif 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4449 | 0 | |
483709 | 2016년 일본 흥행수익 1위~10위 5 | 익명 | 2016.12.28 | 4082 | 0 | |
483708 | 이정도면 통통한 건가요?.jpg 7 | 익명 | 2016.12.28 | 4307 | 0 | |
483707 | 물속에서 화약을 터뜨리면???.gif 3 | 익명 | 2016.12.28 | 4048 | 0 | |
483706 | 수능 베테랑vs초보 감독관.jpg 9 | 익명 | 2016.12.28 | 3962 | 0 | |
483705 | 아이의 심장이 된 할아버지.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 3694 | 0 | |
483704 | 세계 각국의 맥도날드.jpg 3 | 익명 | 2016.12.28 | 3685 | 0 | |
483703 | 중국식 사고.gif 4 | 익명 | 2016.12.28 | 3851 | 0 | |
483702 | 80년대 서울 아파트 실내모습.jpg 1 | 익명 | 2016.12.28 | 3703 | 0 |
- 축하드립니다. 댓글 보너스 11점을 받으셨습니다.