https://m.newspim.com/news/view/20240627001187
4개월만에 1조 1900억 썼노
기재부 더는 돈 못줘 시전 ;;
이전엔 전공의 얼마나 갈려나간거지
https://m.newspim.com/news/view/20240627001187
4개월만에 1조 1900억 썼노
기재부 더는 돈 못줘 시전 ;;
이전엔 전공의 얼마나 갈려나간거지
첨부 '1' |
---|
병원에서 채용하는 의사 수를 의무적으로 늘리지 않는한
의대 정원을 늘려도 의사가 힘든건 똑같을거임
오히려 의사가 넘쳐나면서 의사의 연봉이 떨어지고
더 싸게불러도 일할 의사가 많아지기 때문에
힘든건 똑같이 힘들어도 돈은 더 못받는 현상이 발생한다네
병원에서 채용하는 의사 수를 의무적으로 늘리지 않는한
의대 정원을 늘려도 의사가 힘든건 똑같을거임
오히려 의사가 넘쳐나면서 의사의 연봉이 떨어지고
더 싸게불러도 일할 의사가 많아지기 때문에
힘든건 똑같이 힘들어도 돈은 더 못받는 현상이 발생한다네
그리고 힘든데 돈 안되면 의대 쏠림 현상 줄어서 오히려 좋을거 같기도??!!
근데 의사도 직업인데 직업 수 늘린다는데 현직인원들의 의견수용이 필요함? 다른직업군들은 현직인원들 의견수용해서 늘렸나?
그냥 의나사 정부나 둘다 노답임. 처음에 윤두창 병신이 너무 소통안하고 늘런거때문에 문제라 생각했는데 의사새끼들 행동하는거 보면 둘 다 병신개새끼들임
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
483757 | 역사상 3번째로 큰 우럭.jpg 18 | 익명 | 2016.12.26 | 9394 | 0 | |
483756 | 방송 중 진짜 빡친 현주엽.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8519 | 0 | |
483755 | 노홍철에게 정색한 공효진.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8571 | 0 | |
483754 | 독일의 탁구 치는 로봇.gif 8 | 익명 | 2016.12.26 | 7469 | 0 | |
483753 | ㅋㅋㅋ취미로 금속탐지기 사신분 .jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 7446 | 0 | |
483752 | 산체스 메시 따까리 시절.gif 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6933 | 0 | |
483751 | 숙제 안 해온 학생.gif 4 | 익명 | 2016.12.27 | 6840 | 0 | |
483750 | 건강관련 꿀팁들 . jpg 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6465 | 0 | |
483749 | 사진을 위해 목숨을 거는 이들.jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 6260 | 0 | |
483748 | 츤데레 아빠.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 6010 | 0 | |
483747 | 딘딘이 생각하는 차세대 예능 3대장.jpg 7 | 익명 | 2016.12.27 | 6066 | 0 | |
483746 | 북한 개성의 민속 호텔 시설.jpg 8 | 익명 | 2016.12.27 | 5715 | 0 | |
483745 | 이 분들도 좀 챙겨주지.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5422 | 0 | |
483744 | 6.25 당시 훈련소의 모습.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5733 | 0 | |
483743 | 전설의 붓(디씨펌).jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5281 | 0 | |
483742 | 개그맨의 대한 인식 변화.jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5139 | 0 | |
483741 | 이영호 현역때 손 사진.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 5145 | 0 | |
483740 | 순간의 실수.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4852 | 0 | |
483739 | 강호동의 꿈.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4582 | 0 | |
483738 | 현재 바르셀로나를 만든 천재 설계가.jpg 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4640 | 0 | |
483737 | 무한도전 최악의 특집 뒷이야기.jpg 8 | 익명 | 2016.12.28 | 4578 | 0 | |
483736 | 양자역학의 세계.gif 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4449 | 0 | |
483735 | 2016년 일본 흥행수익 1위~10위 5 | 익명 | 2016.12.28 | 4082 | 0 | |
483734 | 이정도면 통통한 건가요?.jpg 7 | 익명 | 2016.12.28 | 4307 | 0 | |
483733 | 물속에서 화약을 터뜨리면???.gif 3 | 익명 | 2016.12.28 | 4048 | 0 |
의사수 늘어나는 그 자체가 아니고
현재 의대가 수용 가능할 정도의 의대증원 증원이 아니라는 그게 문제인거 같음.
결국 이렇게 까지 기형적으로 늘리는 이유는
의료 민영화를 위한 밑그림이다 + 수도권 새로 짓고 있는 대형병원 6600병상에 쏟아부을 전공의를 생산하기 위함이다....
원래 정부가 주장한 지역 의료 불균형을 위해 하는게 아니다....
의료 민영화는 유튜브 보니깐 정말 큰일이던데...ㅠㅠ
- 축하드립니다. 댓글 보너스 13점을 받으셨습니다.