첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
베스트 글 | jpg | 315억 자산가가 재산분할 0원 낸 비법 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 161 | 1 |
베스트 글 | jpg | 무료 -> 유료전환의 좋은 예 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 189 | 1 |
베스트 글 | jpg | 자꾸 유튜브에 듕귁은 중국이 아니라는 소리가 있는데 2 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 128 | 1 |
베스트 글 | jpg | 배달 시킨 삼겹살 양 ㄷㄷ | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 164 | 0 |
베스트 글 | gif | ㅇㅎ) 키스씬 리허설 레전드 1 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 202 | 0 |
베스트 글 | jpg | 채소계의 비트코인이라 불리는 것 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 133 | 0 |
베스트 글 | jpg | 눈물 젖은 제육볶음 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 108 | 0 |
베스트 글 | jpg | 마세라티 중고로 사면 의외로 국산차보다 싸지는 이유 1 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 167 | 0 |
베스트 글 | jpg | 월세 저렴한 좋은집을 의심하는이유 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 130 | 0 |
베스트 글 | jpg | [속보] 금투세 폐지 동의 | 대단하다김짤 | 2024.11.04 | 125 | 0 |
483890 | 역사상 3번째로 큰 우럭.jpg 18 | 익명 | 2016.12.26 | 9394 | 0 | |
483889 | 방송 중 진짜 빡친 현주엽.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8519 | 0 | |
483888 | 노홍철에게 정색한 공효진.jpg 8 | 익명 | 2016.12.26 | 8571 | 0 | |
483887 | 독일의 탁구 치는 로봇.gif 8 | 익명 | 2016.12.26 | 7469 | 0 | |
483886 | ㅋㅋㅋ취미로 금속탐지기 사신분 .jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 7446 | 0 | |
483885 | 산체스 메시 따까리 시절.gif 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6933 | 0 | |
483884 | 숙제 안 해온 학생.gif 4 | 익명 | 2016.12.27 | 6840 | 0 | |
483883 | 건강관련 꿀팁들 . jpg 5 | 익명 | 2016.12.27 | 6465 | 0 | |
483882 | 사진을 위해 목숨을 거는 이들.jpg 9 | 익명 | 2016.12.27 | 6260 | 0 | |
483881 | 츤데레 아빠.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 6010 | 0 | |
483880 | 딘딘이 생각하는 차세대 예능 3대장.jpg 7 | 익명 | 2016.12.27 | 6066 | 0 | |
483879 | 북한 개성의 민속 호텔 시설.jpg 8 | 익명 | 2016.12.27 | 5715 | 0 | |
483878 | 이 분들도 좀 챙겨주지.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5422 | 0 | |
483877 | 6.25 당시 훈련소의 모습.jpg 6 | 익명 | 2016.12.27 | 5733 | 0 | |
483876 | 전설의 붓(디씨펌).jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5281 | 0 | |
483875 | 개그맨의 대한 인식 변화.jpg 4 | 익명 | 2016.12.27 | 5139 | 0 | |
483874 | 이영호 현역때 손 사진.jpg 5 | 익명 | 2016.12.28 | 5145 | 0 | |
483873 | 순간의 실수.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4852 | 0 | |
483872 | 강호동의 꿈.jpg 4 | 익명 | 2016.12.28 | 4582 | 0 | |
483871 | 현재 바르셀로나를 만든 천재 설계가.jpg 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4640 | 0 | |
483870 | 무한도전 최악의 특집 뒷이야기.jpg 8 | 익명 | 2016.12.28 | 4578 | 0 | |
483869 | 양자역학의 세계.gif 6 | 익명 | 2016.12.28 | 4449 | 0 | |
483868 | 2016년 일본 흥행수익 1위~10위 5 | 익명 | 2016.12.28 | 4082 | 0 | |
483867 | 이정도면 통통한 건가요?.jpg 7 | 익명 | 2016.12.28 | 4307 | 0 | |
483866 | 물속에서 화약을 터뜨리면???.gif 3 | 익명 | 2016.12.28 | 4048 | 0 |
난 하루 14시간씩 공부했다. 영광독서실 끊어서 한번 앉으면 3~4시간씩 앉아 공부만 했고
실강 꼭 들을것만 골라 듣고 나머진 스터디원들이랑 나눠서 인강 듣고,
스터디 7명이 같이 했는데 밥을 먹거나 한적 한번도 없고, 시험 끝나고 딱 한번 모여 맥주한번 한게 전부
어떤 스터디는 하다가 내가 공부가 좀 부족하니 잘라버리더라.. 그래서 더 독한맘 먹고 공부하고
오락실, 피시방, 만화방에 사람 많고, 종합반의 경우 첫날 500이면 막날 200인건 사실인데
단과반 같은건 첫날이나 막날이나 비슷하다.
그리고 피시방 등에 사람많은건 맨날 가는놈들이 가는거고 붙을 놈들은 거기 안간다.
난 독하게 공부해서 5개월만에 9급 붙고, 노량진 나와 집에서 공부하다가 다시 3월에 신림9동 입성, 8월에 7급시험 붙고
다음해 1월에 7급 임용돼서 지금까지 잘살고 있다.
오늘은 징검다리라 휴가중이고..
암튼 모두 저런건 아니다. 저 글쓴애가 자기가 저렇게 사니 저런애들만 본거겠지.