세계 GDP는 105조 달러
세계 성장률 5.3% / 인플레이션 반영 2.8%
러시아의 예상 GDP 감소는 $150B로 우크라이나 전체 GDP $149B보다 높음
영국의 식민지였던 인도는 영국을 제치고 다섯 번째로 큰 경제 규모가 됨
중국 성장률 7.1% 미국 성장률 5.5%
대한민국은 12-14위의 경제규모
50위까지의 2023년 경제규모 리스트
----------------------------------
국가 - GDP - 세계 GDP 대비 비율
1. 🇺🇸 미국 - $26조8550억 - 25.54%
2. 🇨🇳 중국 - $19조3740억 - 18.43%
3. 🇯🇵 일본 - $4조4100억 - 4.19%
4. 🇩🇪 독일 - $4조3090억 - 4.10%
5. 🇮🇳 인도 - $3조7370억 - 3.55%
6. 🇬🇧 영국 - $3조1590억 - 3.00%
7. 🇫🇷 프랑스 - $2조9230억 - 2.78%
8. 🇮🇹 이탈리아 - $2조1700억 - 2.06%
9. 🇨🇦 캐나다 - $2조0900억 - 1.99%
10. 🇧🇷 브라질 - $2조0810억 - 1.98%
11. 🇷🇺 러시아 - $2조0630억 - 1.96%
12. 🇰🇷 대한민국 - $1조7220억 - 1.64%
13. 🇦🇺 호주 - $1조7080억 - 1.62%
14. 🇲🇽 멕시코 - $1조6630억 - 1.58%
15. 🇪🇸 스페인 - $1조4920억 - 1.42%
16. 🇮🇩 인도네시아 - $1조3920억 - 1.32%
17. 🇳🇱 네덜란드 - $1조0810억 - 1.03%
18. 🇸🇦 사우디아라비아 - $1조0620억 - 1.01%
19. 🇹🇷 터키 - $1조0290억 - 0.98%
20. 🇨🇭 스위스 - $8700억 - 0.83%
21. 🇹🇼 대만 - $7910억 - 0.75%
22. 🇵🇱 폴란드 - $7490억 - 0.71%
23. 🇦🇷 아르헨티나 - $6410억 - 0.61%
24. 🇧🇪 벨기에 - $6240억 - 0.59%
25. 🇸🇪 스웨덴 - $5990억 - 0.57%
26. 🇮🇪 아일랜드 - $5940억 - 0.57%
27. 🇹🇭 태국 - $5740억 - 0.55%
28. 🇳🇴 노르웨이 - $5540억 - 0.53%
29. 🇮🇱 이스라엘 - $5390억 - 0.51%
30. 🇸🇬 싱가포르 - $5160억 - 0.49%
31. 🇦🇹 오스트리아 - $5150억 - 0.49%
32. 🇳🇬 나이지리아 - $5070억 - 0.48%
33. 🇦🇪 아랍에미리트 - $4990억 - 0.47%
34. 🇻🇳 베트남 - $4490억 - 0.43%
35. 🇲🇾 말레이시아 - $4470억 - 0.43%
36. 🇵🇭 필리핀 - $4410억 - 0.42%
37. 🇧🇩 방글라데시 - $4240억 - 0.40%
38. 🇩🇰 덴마크 - $4060억 - 0.39%
39. 🇿🇦 남아프리카 공화국 - $3990억 - 0.38%
40. 🇪🇬 이집트 - $3870억 - 0.37%
41. 🇭🇰 홍콩 - $3830억 - 0.36%
42. 🇮🇷 이란 - $3680억 - 0.35%
43. 🇨🇱 칠레 - $3590억 - 0.34%
44. 🇷🇴 루마니아 - $3490억 - 0.33%
45. 🇨🇴 콜롬비아 - $3350억 - 0.32%
46. 🇨🇿 체코 공화국 - $3300억 - 0.31%
47. 🇫🇮 핀란드 - $3020억 - 0.29%
48. 🇵🇪 페루 - $2680억 - 0.26%
49. 🇮🇶 이라크 - $2680억 - 0.25%
50. 🇵🇹 포르투갈 - $2680억 - 0.25%
2022-23년 마이너스 성장 국가는 29개
상위 10개국 리스트
🇷🇺 러시아/-1526억 5000만 달러/-6.9%
🇪🇬 이집트/-881억 2000만 달러/-18.5%
🇨🇦 캐나다/-501억 7000만 달러/-2.3%
🇸🇦 사우디 아라비아/-462억 5000만 달러/-4.2%
🇧🇩 방글라데시/-396억 9000만 달러/-8.6%
🇳🇴 노르웨이/-251억 6000만 달러/-4.3%
🇰🇼 쿠웨이트/-198억 5000만 달러/-10.8%
🇴🇲 오만/-97억 7000만 달러/-8.5%
🇨🇴 콜롬비아/-92억 5000만 달러/-2.7%
🇦🇪 아랍에미리트/-85억 6000만 달러/-1.7%