번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
615 | 우주/과학 | 미니어처 다리 건설 4 | 거울앞에거인 | 2021.07.13 | 213 |
614 | 우주/과학 | 군필이지만 헷갈리는거 6 | 거울앞에거인 | 2021.07.13 | 272 |
613 | 우주/과학 | 남자와 여자의 뇌구조 차이.brain 4 | 거울앞에거인 | 2021.07.13 | 276 |
612 | 우주/과학 | 페미니즘이 과학에 미친 영향.pseudoscience 2 | 거울앞에거인 | 2021.07.12 | 239 |
611 | 우주/과학 | 107,297피트에서 기상관측용 풍선 터짐 2 | 거울앞에거인 | 2021.07.12 | 283 |
610 | 우주/과학 | 스텔스기가 납작한걸로 아는 사람이 많은데 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.12 | 392 |
609 | 우주/과학 | 주유소 가득 주유의 원리 7 | 월급중독탈출 | 2021.07.11 | 410 |
608 | 우주/과학 | 지역별 전력 생산량, 비율, 최대 소비지역, 자립도 3 | 월급중독탈출 | 2021.07.11 | 153 |
607 | 우주/과학 | 해군특수전전단 실내 권총사격 1 | 월급중독탈출 | 2021.07.11 | 342 |
606 | 우주/과학 | F1의 대단함 5 | 월급중독탈출 | 2021.07.11 | 329 |
605 | 우주/과학 | 원전을 수도권에 못 짓는 이유 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.11 | 255 |
604 | 우주/과학 | 총알 vs 프린스 루퍼트의 방울 2 | 꾸준함이진리 | 2021.07.09 | 289 |
603 | 우주/과학 | 요즘 전방 GOP사단 사격훈련 모습 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.08 | 323 |
602 | 우주/과학 | 우리 군이 최초로 도입 및 운영하는 다목적 무인차량! 원격무장장치 RCWS 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.08 | 165 |
601 | 우주/과학 | 레고뭉치를 스캔해 만들 수 있는 작품을 보여주는 앱 1 | 월급중독탈출 | 2021.07.07 | 215 |
600 | 우주/과학 | 대형 폭죽 장전하는 모습 1 | 월급중독탈출 | 2021.07.07 | 192 |
599 | 우주/과학 | 코코아와 표면장력 3 | 월급중독탈출 | 2021.07.07 | 195 |
598 | 우주/과학 | 빛의 속도 체감 4 | 나이로비 | 2021.07.07 | 371 |
597 | 우주/과학 | (약스압) 비디오 게임을 하면 똑똑해지는 이유 2 | 꾸준함이진리 | 2021.07.05 | 299 |
596 | 우주/과학 | 뉴욕 길바닥에서 증기가 나오는 이유 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.04 | 296 |
595 | 우주/과학 | 러시아 여고생 두명과 선생님의 과학실험 2 | 월급중독탈출 | 2021.07.04 | 351 |
594 | 우주/과학 | 하늘을 나는 자동차 근황 5 | 월급중독탈출 | 2021.07.02 | 273 |
593 | 우주/과학 | 최근 발견된 지구보다 훨씬 오래된 암석형 행성 2 | 꾸준함이진리 | 2021.06.29 | 232 |
592 | 우주/과학 | K9자주포 풀파워 해상사격(ft.최대장약) 4 | 테스토스테론 | 2021.06.27 | 333 |
591 | 우주/과학 | 중국과 G7 국가들의 이산화탄소 배출량 비교 [1959-2019] 5 | 테스토스테론 | 2021.06.27 | 140 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5