번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 자연/생물 | 남성호르몬 수치 0.3이하면 생기는 일 | 재력이창의력 | 2024.11.30 | 1031 |
63 | 자연/생물 | 혐오주의) 진짜 동물의 세계 | 재력이창의력 | 2024.11.30 | 1061 |
62 | 자연/생물 | 체르노빌에 있는 청개구리 근황 | 재력이창의력 | 2024.11.30 | 1045 |
61 | 자연/생물 | 바다속 잠자는 고래무리. 2 | 재력이창의력 | 2024.11.30 | 1008 |
60 | 자연/생물 | 모기 서식지에 미꾸라지 넣고 3개월 뒤 변화 1 | 재력이창의력 | 2024.11.30 | 1034 |
59 | 미스테리/미재 | 1950년대 이집트 | 재력이창의력 | 2024.12.02 | 1004 |
58 | 기타지식 | 2024년 옥스포드 대학 선정 올해의 단어 | 재력이창의력 | 2024.12.02 | 979 |
57 | 미스테리/미재 | 1960년부터 2023년까지 EU와 미국의 출생아 수 그래프 | 재력이창의력 | 2024.12.06 | 539 |
56 | 문명/역사 | 전쟁 이후 한국을 위한 '노아의 방주' 작전 | 재력이창의력 | 2024.12.06 | 602 |
55 | 문명/역사 | 70년대 과학자들의 미친 계획 1 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 555 |
54 | 기타지식 | 미국에서 흙수저 소득이 증가하는 도시들.. | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 514 |
53 | 사고/이슈 | 러시아 남극기지에서 발생한 칼부림 사건 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 542 |
52 | 문명/역사 | 몇백년만에 눈이 온 중동의 풍경 1 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 544 |
51 | 자연/생물 | 내셔널 지오그래픽이 선정한 2024년 올해의 사진 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 561 |
50 | 기타지식 | 나라별 브랜드가치 순위 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 557 |
49 | 문명/역사 | 코스트코 핫도그 비하인드 이야기들 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 516 |
48 | 기타지식 | 요즘 외식 가격 오르는 이유.. | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 580 |
47 | 문명/역사 | 4.19 혁명 당시 모습들 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 586 |
46 | 기묘한이야기 | 포브스를 깜짝 놀래킬 역사상 가장 부유한 인물 Top 22 1 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 578 |
45 | 문명/역사 | 이번에 한국에서 일어날뻔 한 일 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 677 |
44 | 문명/역사 | 세계 각국의 종교별 건축물들 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 533 |
43 | 사고/이슈 | 콩고에서 "알수 없는 질병" 으로 150명 이상 사망, WHO 긴급 조사중 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 567 |
42 | 기타지식 | 수면에 도움이 된다는 음료 8가지 | 재력이창의력 | 2024.12.07 | 585 |
41 | 사고/이슈 | 미해군에게 포위될뻔한 중국항모 | 재력이창의력 | 2024.12.15 | 182 |
40 | 기묘한이야기 | 유명한 백악관 링컨귀신 썰 | 재력이창의력 | 2024.12.15 | 324 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5